СТРАНА | Время исполнения | Количество дней пребывания | Вид визы | Тип визы | стоимость | ||||
АВСТРИЯ | 8 р. д. | до 14 дней | туризм | однократная | 300€ | ||||
АВСТРИЯ | 8/4 дней | 15(30) | бизнес | однократная | 470 €/570 | ||||
АВСТРИЯ | 8/4 дней | 30(90) | бизнес | мульти | 750 €/850 | ||||
АВСТРИЯ | 8/4 дней | 90(180) | бизнес | мульти | 950 €/1000 | ||||
АВСТРИЯ | 8/4 дней | 90(360) | бизнес | мульти | 1300 €/1500 | ||||
АНГЛИЯ | 7-21 дней | 180д / 360д | туризм | мульти | 350€/650€ | ||||
БЕЛЬГИЯ | 5-7 р.д. | до 10 дней | туризм | однократная | 130€+консульский взнос | ||||
ВЕНГРИЯ | 8-10р.д. | 10 | туризм | однократная | 170€ | ||||
ВЕНГРИЯ | 8-10р.д. | 17 | туризм | однократная | 200€ | ||||
ГОЛЛАНДИЯ | 8дней | до 10 дней | туризм | однократная | 240 € | ||||
ГОЛЛАНДИЯ | 8 дней | 30(45) | бизнес | однократная | 500 € | ||||
ГОЛЛАНДИЯ | 8 дней | 30(90) | бизнес | мульти | 700 € | ||||
ГОЛЛАНДИЯ | 8 дней | 90(180) | бизнес | мульти | 830 € | ||||
ГОЛЛАНДИЯ | 8 дней | 90(360) | бизнес | мульти | 1400 € | ||||
ГРЕЦИЯ | 5-6 дней | до 14 дней | туризм | однократная | 175 € | ||||
ГРЕЦИЯ | 5-6 дней | До 21 дня | туризм | однократная | 200 € | ||||
ГРЕЦИЯ | 5-6 дней | До 30 дней | туризм | однократная | 300 € | ||||
ГЕРМАНИЯ | 4- 5 дней | 30(90) | бизнес | многократная | 800 € | ||||
ГЕРМАНИЯ | 4-5 дней | 90(180) | бизнес | многократная | 1300 € | ||||
ГЕРМАНИЯ | 4-5 дней | 90(360) | бизнес | многократная | 1800 € | ||||
ИСПАНИЯ | 5-6 дней | 30 дней | туризм | однократная | 130€+консульский взнос | ||||
ИСПАНИЯ | 5-6 дней | 30 дней | туризм | двухкратная | 250€+консульский взнос | ||||
ИТАЛИЯ | 5-6 дней | 14 дней | туризм | однократная | 250 € | ||||
ИТАЛИЯ | 5-6 дней | 30(90) | бизнес | мульти | 700€ | ||||
ИТАЛИЯ | 5-6 дней | 90(180) | бизнес | мульти | 900€ | ||||
ИТАЛИЯ | 5-6 дней | 1 год | бизнес | мульти | 1400€ | ||||
ИТАЛИЯ | 7-10 дней | 2 года | бизнес | мульти | 2500€ | ||||
ИТАЛИЯ | 7-10 дней | 3 года | бизнес | мульти | 3500€ | ||||
ИТАЛИЯ | 1-2 дня | 1 год | бизнес | мульти | 2800 € | ||||
ЧЕХИЯ | 12 / 8 / 4 | 8 дней | туризм | однократная | 150/200/300 | ||||
ЧЕХИЯ | 12 / 8 / 4 | 14 дней | туризм | однократная | 180/250/330 | ||||
ЧЕХИЯ | 12-13 дней | 28 дней | туризм | однократная | 250€ | ||||
ФРАНЦИЯ | 5-7 | 30(60) | туризм | мульти | 130€+консульский взнос | ||||
ФРАНЦИЯ | 6-8 дней | 30/90 | бизнес | мульти | 600€+консульский взнос | ||||
ФРАНЦИЯ | 6-8 дней | 90/180 | бизнес | мульти | 750€+консульский взнос | ||||
ФРАНЦИЯ | 6-8 дней | 90/360 | бизнес | мульти | 1000+консульский взнос | ||||
ПОЛЬША | 7 / 4 | 7 дней | туризм | однократная | 150 €/250€ | ||||
ПОЛЬША | 7 / 4 | 14 дней | туризм | однократная | 180 €/270€ | ||||
ПОЛЬША | 8-9 | 30(90) | бизнес | мульти | 300€ | ||||
ФИНЛЯНДИЯ | 10-12 дней | до 14 | туризм | однократная | 250 € | ||||
ФИНЛЯНДИЯ | 10-14 дней | 30(90) | бизнес | мульти | 600€ | ||||
ФИНЛЯНДИЯ | 10-14 дней | 30-45/180 | бизнес | мульти | 800 € | ||||
ФИНЛЯНДИЯ | 10-14 дней | 30-45/360 | бизнес | мульти | 1000 € | ||||
ФИНЛЯНДИЯ | 1 день | 45-60/180 | бизнес | мульти | 3300 € | ||||
ФИНЛЯНДИЯ | 1 день | 90(360) | бизнес | мульти | 3500 € | ||||
МАЛЬТА | 5-6 | 90(360) | туризм | мульти | 2500 € | ||||
ЛАТВИЯ | 7-8 дней | 10 дней | туризм | однократная | 180 € | ||||
КИПР | 5 | 21(90) | туризм | двукратная | 160 € | ||||
ЭСТОНИЯ | 12 р.д. | 10 | туризм | однократная | 200 € | ||||
ШВЕЦИЯ | 7 / 14 | 8-10 | туризм | однократная | 200 / 350 € | ||||
ШВЕЦИЯ | 12-14 | 30(90) | бизнес | мульти | 700 € | ||||
ШВЕЦИЯ | 12-14 | 45(180) | бизнес | мульти | 950 € | ||||
ШВЕЙЦАРИЯ | 6-8 | 30(90) | бизнес | мульти | 740 € | ||||
ШВЕЙЦАРИЯ | 6-8 | 45-90(180) | бизнес | мульти | 1000 € | ||||
ШВЕЙЦАРИЯ | 6-8 | 1 год | бизнес | мульти | 1300 € | ||||
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.